外国為替ブローカー | FxPro | XM |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
財団 | 2006 | 2009 |
規制 | CySEC, FSA | CySEC, ASIC |
ブローカータイプ | ブローカ, MM, ECN, STP | ブローカ |
プラットフォーム | MetaTrader4, cTrader, MultiTerminal, ECN cTrader | Metatrader4, XM Webtrader |
言語 | Spanish, Arabic, Chinese, French, German, Portuguese, Italian, Japanese, Korean, English, Vietnamese, Russian | Arabic, Chinese, English, French, German, Greek, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, Hungarian, Polish, Swedish, Malay, Thai, Vietnamese |
他の言語 | - | - |
その他の楽器 | Equities, Index Futures, Spot Metals, Energy Futures, Commodity Futures | Forex, CFD |
口座通貨 | EUR, USD, GBP, JPY, CHF | EUR, USD, GBP, JPY, CHF, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR |
一般的な支払い方法 | Credit Cards, Wire Transfer, PayPal, Neteller, Moneybookers | Credit Cards, Neteller, MoneyBookers, Wire Transfer, WebMoney, WesternUnion, QIWI, Skrill, MoneyGram, China UnionPay, Local Bank Transfer, SOFORT, iDEAL, Visa, Visa Electron, MasterCard, Switch, and Solo, CASHU, giro pay, Astro Pay card, Paysafe card |
その他の支払い方法 | - | - |
ミニアカウント、$ | 500 | 5 |
標準口座$ | 500 | 5 |
ECN, $ | 1000 | - |
レバレッジ | 500 | 888 |
スプレッドタイプ | variable | variable |
メジャーにピップスプレッド | 0.5-1.3 | 1-1.9 |
最小位置サイズ | 0.1 | 0.01 |
ドットを引用符で囲んだ後の数字 | 5 | 5 |
手数料 | ||
PAMM | ||
ヘッジ | ||
スカッフィング | ||
米国のトレーダーを受け入れる | ||
24時間取引 | ||
スワップ | ||
デモアカウント | ||
毎日の分析 | ||
自動取引 | ||
モバイル取引 | ||
電話での取引 | ||
第1預金ボーナス | ||
Forexコンテスト、コンテスト | ||
ボーナス、プロモーション | ||
残高に対する利息 | ||
無料の教育 | ||
エキスパートアドバイザー | ||
パートナーシッププログラム | ||
信託管理 | ||
24時間サポート | ||
無料電話 | +35725969200 | +357 25029900 |
本部 | London | Limassol |
住所 | 13/14 Basinghall Street, City of London, EC2V 5BQ | 12 Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Cyprus |
WWW | http://www.fxpro.com/jp | http://www.xm.com/ |
仮想通貨市場は最近の出来事のためにまだ回復していないため、混乱によって提供された機会を無駄にすることは賢明ではありません. 今回は、暗号通貨のトピックを継続し、
フェスティブ エクスプレスはどこに行くの? 2023 年新年の 2,023 の賞品に! 11月28日から12月26日までに通過する駅は、1口駅、3口駅、5口駅の3つを用意しました。 これらの名前が物語っています。
専門家によると、来年は 1 オンスあたり 2,000 ドル以上になる可能性があり、金は米国連邦準備制度理事会の金利調整に最適な位置にあると考えられます
モルガン・スタンレーのアナリストによると、コロナゼロ政策が徐々に緩和されたことで、中国は再び有望な投資のプラットフォームになったという。
FBS と LCFC は、新しい共同プロジェクト Make Your Own Way の立ち上げを発表しました。
これに伴い、#Twitter株でのCFD取引は終了となります。 2022 年 7 月 11 日、この商品で開かれたすべてのポジションは最新の市場相場で決済され、未決注文は顧客契約の条項 9.3、9.4 に従って削除されます。